夏季ロングランコンペ
夏季ロングランコンペの成績をUPいたします。
第6回 夏季ロングランコンペ(8月30日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 上田 義一 | 47/46 | 93 | 21.6 | 71.4 |
2 | 阪本 次雄 | 42/41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3 | 髙橋 利江 | 46/49 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 石井 末廣 | 47/39 | 86 | 13.2 | 72.8 |
5 | 大石 恭介 | 49/43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
6 | 渡辺 忠行 | 51/47 | 98 | 25.2 | 72.8 |
7 | 水上 敏昭 | 50/41 | 91 | 18.0 | 73.0 |
8 | 中西 亨 | 43/46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
9 | 菅野 季勝 | 43/45 | 88 | 14.4 | 73.6 |
10 | 大川 清二 | 45/44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
11 | 紺田 流美子 | 56/56 | 112 | 36.0 | 76.0 |
12 | 賀古 正勝 | 40/47 | 87 | 10.8 | 76.2 |
13 | 喜多村 健一 | 41/46 | 87 | 10.8 | 76.2 |
14 | 岩井 三俊 | 49/49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
15 | 瀬川 正男 | 37/48 | 85 | 8.4 | 76.6 |
16 | 大沼 純子 | 56/47 | 103 | 26.4 | 76.6 |
17 | 勘崎 秀治 | 42/2 | 84 | 7.2 | 76.8 |
18 | 小北 薫 | 45/49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
19 | 赤倉 導 | 48/52 | 100 | 22.8 | 77.2 |
20 | 安井 敏明 | 49/44 | 93 | 15.6 | 77.4 |
21 | 田中 憲二 | 41/51 | 92 | 14.4 | 77.6 |
22 | 折戸 千津子 | 54/55 | 109 | 31.2 | 77.8 |
23 | 松原 広幸 | 42/47 | 89 | 10.8 | 78.2 |
24 | 奥山 禎夫 | 46/47 | 93 | 14.4 | 78.6 |
25 | 賀古 知慈子 | 45/51 | 96 | 16.8 | 79.2 |
第5回 夏季ロングランコンペ(8月9日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 山田 陽子 | 50/62 | 112 | 40.8 | 71.2 |
2 | 阪本 次雄 | 43/38 | 81 | 9.6 | 71.4 |
3 | 冨田 修 | 47/48 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 水上 敏昭 | 39/46 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5 | 菅野 季勝 | 38/40 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6 | 安井 敏明 | 48/46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
7 | 赤尾 信嗣 | 45/47 | 92 | 18.0 | 74.0 |
8 | 石井 末廣 | 47/51 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9 | 小北 薫 | 52/46 | 98 | 24.0 | 74.0 |
10 | 中西 亨 | 49/7 | 96 | 21.6 | 74.4 |
11 | 賀古 正勝 | 45/42 | 87 | 10.8 | 76.2 |
12 | 喜多村 健一 | 43/43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
13 | 折戸 千津子 | 52/51 | 103 | 26.4 | 76.6 |
14 | 入江 則男 | 56/54 | 110 | 31.2 | 78.8 |
15 | 髙橋 利江 | 56/57 | 113 | 32.4 | 80.6 |
16 | 大川 清二 | 49/45 | 94 | 13.2 | 80.8 |
17 | 賀古 知慈子 | 50/50 | 100 | 19.2 | 80.8 |
18 | 紺田 流美子 | 57/57 | 114 | 32.4 | 81.6 |
第4回 夏季ロングランコンペ(8月2日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 平野 則夫 | 42/40 | 82 | 12.0 | 70.0 |
2 | 岩井 三俊 | 48/46 | 94 | 22.8 | 71.2 |
3 | 中西 亨 | 43/44 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4 | 大川 清二 | 42/43 | 85 | 13.2 | 71.8 |
5 | 賀古 正勝 | 44/47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
6 | 瀬川 正男 | 44/40 | 84 | 12.0 | 72.0 |
7 | 喜多村 健一 | 42/41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8 | 石井 末廣 | 39/42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
9 | 濱田 智 | 40/47 | 87 | 14.4 | 72.6 |
10 | 賀古 知慈子 | 49/44 | 93 | 20.4 | 72.6 |
11 | 安井 敏明 | 47/42 | 89 | 15.6 | 73.4 |
12 | 小北 薫 | 52/50 | 102 | 27.6 | 74.4 |
13 | 菅野 季勝 | 38/43 | 81 | 6.0 | 75.0 |
14 | 赤尾 信嗣 | 45/42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
15 | 佐々木 幸男 | 53/48 | 101 | 25.2 | 75.8 |
16 | 阪本 次雄 | 41/41 | 82 | 6.0 | 76.0 |
17 | 紺田 流美子 | 52/54 | 106 | 30.0 | 76.0 |
18 | 大沼 純子 | 62/55 | 117 | 40.8 | 76.2 |
19 | 松原 広幸 | 46/52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
20 | 水上 敏昭 | 50/48 | 98 | 21.6 | 76.4 |
21 | 髙橋 利江 | 47/51 | 98 | 21.6 | 76.4 |
22 | 勘崎 秀治 | 46/44 | 90 | 13.2 | 76.8 |
23 | 奥山 禎夫 | 52/50 | 102 | 25.2 | 76.8 |
24 | 上田 義一 | 51/51 | 102 | 24.0 | 78.0 |
25 | 大石 恭介 | 54/47 | 101 | 21.6 | 79.4 |
第3回 夏季ロングランコンペ(7月26日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 中西 亨 | 42/45 | 87 | 16.8 | 70.2 |
2 | 水上 敏昭 | 44/47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
3 | 瀬川 正男 | 42/42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 大石 恭介 | 41/43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5 | 平野 則夫 | 40/43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
6 | 髙橋 利江 | 46/48 | 94 | 21.6 | 72.4 |
7 | 阪本 次雄 | 40/39 | 79 | 6.0 | 73.0 |
8 | 喜多村 健一 | 37/47 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9 | 山田 陽子 | 52/54 | 106 | 32.4 | 73.6 |
10 | 勘崎 秀治 | 45/42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
11 | 賀古 正勝 | 41/45 | 86 | 12.0 | 74.0 |
12 | 菅野 季勝 | 39/44 | 83 | 8.4 | 74.6 |
13 | 賀古 知慈子 | 46/48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
14 | 大沼 純子 | 61/56 | 117 | 42.0 | 75.0 |
15 | 松原 広幸 | 45/40 | 85 | 9.6 | 75.4 |
16 | 折戸 千津子 | 53/50 | 103 | 27.6 | 75.4 |
17 | 佐々木 幸男 | 50/53 | 103 | 27.6 | 75.4 |
18 | 奥山 禎夫 | 46/50 | 96 | 20.4 | 75.6 |
19 | 紺田 流美子 | 50/57 | 107 | 31.2 | 75.8 |
20 | 上田 義一 | 52/52 | 104 | 27.6 | 76.4 |
21 | 石井 末廣 | 47/43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
22 | 岩井 三俊 | 49/50 | 99 | 21.6 | 77.4 |
23 | 濱田 智 | 51/41 | 92 | 14.4 | 77.6 |
24 | 安井 敏明 | 47/53 | 100 | 21.6 | 78.4 |
25 | 小北 薫 | 46/47 | 93 | 13.2 | 79.8 |
26 | 赤尾 信嗣 | 46/50 | 96 | 14.4 | 81.6 |
第2回 夏季ロングランコンペ(7月19日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 菅野 季勝 | 36/42 | 78 | 6.0 | 72.0 |
2 | 賀古 正勝 | 42/42 | 84 | 12.0 | 72.0 |
3 | 小北 薫 | 45/50 | 95 | 22.8 | 72.2 |
4 | 阪本 次雄 | 37/44 | 81 | 8.4 | 72.6 |
5 | 瀬川 正男 | 51/39 | 90 | 16.8 | 73.2 |
6 | 賀古 知慈子 | 45/44 | 89 | 15.6 | 73.4 |
7 | 佐々木 幸男 | 51/50 | 101 | 27.6 | 73.4 |
8 | 中西 亨 | 41/41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
9 | 松原 広幸 | 46/41 | 87 | 13.2 | 73.8 |
10 | 大石 恭介 | 42/44 | 86 | 12.0 | 74.0 |
11 | 勘崎 秀治 | 46/46 | 92 | 18.0 | 74.0 |
12 | 折戸 千津子 | 58/52 | 110 | 36.0 | 74.0 |
13 | 赤尾 信嗣 | 51/44 | 95 | 20.4 | 74.6 |
14 | 上田 義一 | 48/46 | 94 | 19.2 | 74.8 |
15 | 喜多村 健一 | 43/38 | 81 | 6.0 | 75.0 |
16 | 大川 清二 | 45/42 | 87 | 12.0 | 75.0 |
17 | 岩井 三俊 | 51/51 | 102 | 26.4 | 75.6 |
18 | 安井 敏明 | 46/52 | 98 | 21.6 | 76.4 |
9 | 大沼 純子 | 50/54 | 104 | 27.6 | 76.4 |
0 | 石井 末廣 | 41/44 | 85 | 7.2 | 77.8 |
21 | 髙橋 利江 | 53/55 | 108 | 30.0 | 78.0 |
22 | 紺田 流美子 | 51/56 | 107 | 28.8 | 78.2 |
23 | 奥山 禎夫 | 46/52 | 98 | 19.2 | 78.8 |
24 | 山田 陽子 | 52/57 | 109 | 27.6 | 81.4 |
第1回 夏季ロングランコンペ(7月5日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 中西 亨 | 40/42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 菅野 季勝 | 44/41 | 85 | 12.0 | 73.0 |
3 | 石井 末廣 | 50/51 | 101 | 27.6 | 73.4 |
4 | 勘崎 秀治 | 44/42 | 86 | 12.0 | 74.0 |
5 | 小北 薫 | 47/47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
6 | 瀬川 正男 | 44/42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
7 | 安達 恵吉 | 45/47 | 92 | 16.8 | 75.2 |
8 | 上田 義一 | 47/44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
9 | 紺田 流美子 | 56/53 | 109 | 33.6 | 75.4 |
10 | 折戸 千津子 | 55/47 | 102 | 26.4 | 75.6 |
11 | 阪本 次雄 | 43/40 | 83 | 7.2 | 75.8 |
12 | 山形 東陽 | 46/43 | 89 | 13.2 | 75.8 |
13 | 喜多村 健一 | 45/41 | 86 | 9.6 | 76.4 |
14 | 安井 敏明 | 49/43 | 92 | 15.6 | 76.4 |
15 | 松原 広幸 | 50/46 | 96 | 19.2 | 76.8 |
16 | 佐々木 幸男 | 50/49 | 99 | 21.6 | 77.4 |
17 | 富田 享 | 47/51 | 98 | 20.4 | 77.6 |
18 | 大沼 純子 | 53/58 | 111 | 30.0 | 81.0 |
19 | 岩井 三俊 | 51/57 | 108 | 26.4 | 81.6 |