2023年公式戦成績表
日頃より旭川メモリアルカントリークラブにご来場いただきありがとうございます。
各公式競技の成績をお知らせ欄にもUPいたします。
オープントーナメント(4月29日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 小滝 英博 | 80 | 6 | 74 |
準 優 勝 | 高橋 和弘 | 82 | 4 | 78 |
3 位 | 久居 進 | 85 | 7 | 78 |
4 位 | 菅野 明正 | 83 | 3 | 80 |
5 位 | 高橋 秀行 | 84 | 3 | 81 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 阪本 次雄 | 79 | 8 | 71 |
準 優 勝 | 杉原 敏男 | 83 | 12 | 71 |
3 位 | 山形 東陽 | 91 | 18 | 73 |
4 位 | 瀬川 正男 | 84 | 8 | 76 |
5 位 | 加藤 志乃 | 85 | 9 | 76 |
第1回月例(5月7日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 大西 功晃 | 77 | 4 | 73 |
準 優 勝 | 泉田 康之 | 79 | 5 | 74 |
3 位 | 竹村 和樹 | 90 | 15 | 75 |
4 位 | 樋郡 宣夫 | 91 | 16 | 75 |
5 位 | 高橋 秀行 | 82 | 5 | 77 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 阪本 次雄 | 75 | 7 | 68 |
準 優 勝 | 飛田 悦男 | 75 | 0 | 75 |
3 位 | 久居 進 | 82 | 7 | 75 |
4 位 | 平野 則夫 | 85 | 9 | 76 |
5 位 | 水上 敏昭 | 87 | 11 | 76 |
第2回月例(5月14日)
お 名 前 | Gross | H C | Net | |
優 勝 | 橋場 勝利 | 75 | 3 | 72 |
準 優 勝 | 水上 敏昭 | 84 | 11 | 73 |
3 位 | 江川 幸雄 | 83 | 9 | 74 |
4 位 | 室谷 茂 | 80 | 5 | 75 |
5 位 | 山形 東陽 | 88 | 13 | 75 |
第3回月例(5月21日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 竹村 和樹 | 86 | 15 | 71 |
準 優 勝 | 兵庫 透修 | 87 | 16 | 71 |
3 位 | 朝日 郁夫 | 79 | 7 | 72 |
4 位 | 泉田 康之 | 78 | 5 | 73 |
5 位 | 和田 良穂 | 79 | 3 | 76 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 佐野 千尋 | 78 | 7 | 71 |
準 優 勝 | 峯松 秀樹 | 100 | 27 | 73 |
3 位 | 阪本 次雄 | 81 | 7 | 74 |
4 位 | 江川 幸雄 | 83 | 9 | 74 |
5 位 | 小滝 英博 | 81 | 5 | 76 |
社長杯(5月28日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 斉藤 秀憲 | 78 | 9 | 69 |
準 優 勝 | 兵庫 透修 | 85 | 16 | 69 |
3 位 | 竹本 充 | 77 | 7 | 70 |
4 位 | 高橋 秀行 | 76 | 5 | 71 |
5 位 | 山木 達也 | 78 | 7 | 71 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | 松原 広幸 | 85 | 16 | 69 |
準 優 勝 | 久居 進 | 77 | 7 | 70 |
3 位 | 高橋 和弘 | 75 | 4 | 71 |
4 位 | 仲俣 博康 | 76 | 5 | 71 |
5 位 | 佐野 千尋 | 78 | 7 | 71 |
第4回月例(6月4日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
キャプテン杯(6月18日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第5回月例(6月25日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
理事長杯(7月2日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第6回月例(7月9日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
クラブ選手権
(予選:7月16日、決勝:7月22日・23日)
お 名 前 | 予 選 | 決 勝 | Total | |
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第7回月例(7月30日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第8回月例(8月6日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
シニア選手権
(予選:8月12日、決勝:8月19日)
お 名 前 | 予選 | 決勝 | Total | |
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第9回月例(8月20日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第10回月例(8月27日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
Mシニア選手権
(予選:8月26日、決勝:9月2日)
お 名 前 | 予選 | 決勝 | Total | |
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第11回月例(9月3日)
BTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
RT・FTの部 | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第12回月例(9月10日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
グランドシニア選手権
(予選:9月9日、決勝:9月16日)
お 名 前 | 予選 | 決勝 | Total | |
優 勝 | ||||
準優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
開場記念杯(9月17日)
お 名 前 | Gross | H C | Net | |
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第13回月例(9月24日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
第14回月例(10月1日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
ラストコール杯(10月8日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
公式戦チャンピオン大会(10月15日)
お 名 前 | Gross | H C | Net | |
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
総集月例(10月22日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
納会月例(10月29日)
A | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |
B | お 名 前 | Gross | H C | Net |
---|---|---|---|---|
優 勝 | ||||
準 優 勝 | ||||
3 位 | ||||
4 位 | ||||
5 位 |