春季ロングランコンペ
春季ロングランコンペの成績をUPいたします。
第6回 春季ロングランコンペ(6月21日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 山形 東陽 | 43/45 | 88 | 15.6 | 72.4 |
2 | 阪本 次雄 | 39/44 | 83 | 9.6 | 73.4 |
3 | 岩井 三俊 | 41/42 | 83 | 9.6 | 73.4 |
4 | 大石 恭介 | 43/46 | 89 | 15.6 | 73.4 |
5 | 中西 亨 | 39/46 | 85 | 10.8 | 74.2 |
6 | 上田 義一 | 47/49 | 96 | 21.6 | 74.4 |
7 | 平野 則夫 | 43/40 | 83 | 8.4 | 74.6 |
8 | 石井 末廣 | 39/42 | 81 | 6.0 | 75.0 |
9 | 大沼 純子 | 52/50 | 102 | 26.4 | 75.6 |
10 | 菅野 季勝 | 42/40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
11 | 大川 清二 | 44/44 | 88 | 12.0 | 76.0 |
12 | 安井 敏明 | 43/43 | 86 | 9.6 | 76.4 |
13 | 喜多村 健一 | 46/40 | 86 | 9.6 | 76.4 |
14 | 水上 敏昭 | 43/44 | 87 | 9.6 | 77.4 |
15 | 小北 薫 | 49/47 | 96 | 18.0 | 78.0 |
16 | 岩瀬 晃二 | 46/45 | 91 | 12.0 | 79.0 |
第5回 春季ロングランコンペ(6月14日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 阪本 次雄 | 41/40 | 81 | 10.8 | 70.2 |
2 | 山形 東陽 | 45/42 | 87 | 15.6 | 71.4 |
3 | 喜多村 健一 | 40/43 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4 | 石井 末廣 | 41/44 | 85 | 12.0 | 73.0 |
5 | 安井 敏明 | 47/44 | 91 | 18.0 | 73.0 |
6 | 中西 亨 | 43/41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
7 | 平野 則夫 | 42/41 | 83 | 8.4 | 74.6 |
8 | 岩井 三俊 | 50/49 | 99 | 24.0 | 75.0 |
9 | 菅野 季勝 | 47/44 | 91 | 15.6 | 75.4 |
10 | 大石 恭介 | 45/43 | 88 | 10.8 | 77.2 |
11 | 大川 清二 | 46/47 | 93 | 15.6 | 77.4 |
12 | 小北 薫 | 50/46 | 96 | 18.0 | 78.0 |
13 | 大沼 純子 | 58/50 | 108 | 28.8 | 79.2 |
14 | 上田 義一 | 45/45 | 90 | 9.6 | 80.4 |
第4回 春季ロングランコンペ(6月7日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 山形 東陽 | 40/42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
2 | 石井 末廣 | 42/43 | 85 | 10.8 | 74.2 |
3 | 上田 義一 | 43/49 | 92 | 16.8 | 75.2 |
4 | 岩瀬 晃二 | 43/45 | 88 | 12.0 | 76.0 |
5 | 大川 清二 | 46/42 | 88 | 12.0 | 76.0 |
6 | 岩井 三俊 | 47/53 | 100 | 24.0 | 76.0 |
7 | 小北 薫 | 44/55 | 99 | 21.6 | 77.4 |
第3回 春季ロングランコンペ(5月31日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 山形 東陽 | 40/43 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2 | 石井 末廣 | 42/44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
3 | 松原 広幸 | 47/46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4 | 中西 亨 | 42/44 | 86 | 10.8 | 75.2 |
5 | 稲垣 信一 | 45/40 | 85 | 9.6 | 75.4 |
6 | 水上 敏昭 | 47/43 | 90 | 13.2 | 76.8 |
7 | 安井 敏明 | 43/46 | 89 | 12.0 | 77.0 |
8 | 阪本 次雄 | 47/44 | 91 | 13.2 | 77.8 |
9 | 小北 薫 | 52/48 | 100 | 21.6 | 78.4 |
10 | 喜多村 健一 | 43/42 | 85 | 6.0 | 79.0 |
11 | 佐々木 幸男 | 49/53 | 102 | 22.8 | 79.2 |
12 | 平野 則夫 | 44/43 | 87 | 7.2 | 79.8 |
13 | 勘崎 秀治 | 46/47 | 93 | 13.2 | 79.8 |
14 | 大沼 純子 | 61/56 | 117 | 36.0 | 81.0 |
15 | 大石 恭介 | 45/53 | 98 | 16.8 | 81.2 |
16 | 岩瀬 晃二 | 44/53 | 97 | 15.6 | 81.4 |
17 | 渡辺 忠行 | 48/52 | 100 | 18.0 | 82.0 |
18 | 奥山 禎夫 | 57/49 | 106 | 24.0 | 82.0 |
19 | 上田 義一 | 49/48 | 97 | 14.4 | 82.6 |
20 | 岩井 三俊 | 52/52 | 104 | 19.2 | 84.8 |
第2回 春季ロングランコンペ(5月17日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 冨田 修 | 47/42 | 89 | 19.2 | 69.8 |
2 | 石井 末廣 | 42/43 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3 | 大川 清二 | 43/40 | 83 | 10.8 | 72.2 |
4 | 菅野 季勝 | 40/44 | 84 | 10.8 | 73.2 |
5 | 上野 和幸 | 42/42 | 84 | 9.6 | 74.4 |
6 | 阪本 次雄 | 42/40 | 82 | 7.2 | 74.8 |
7 | 平野 則夫 | 44/42 | 86 | 10.8 | 75.2 |
8 | 瀬川 正男 | 43/43 | 86 | 10.8 | 75.2 |
9 | 大石 恭介 | 48/43 | 91 | 15.6 | 75.4 |
10 | 水上 敏昭 | 40/44 | 84 | 8.4 | 75.6 |
11 | 安井 敏明 | 46/47 | 93 | 16.8 | 76.2 |
12 | 稲垣 信一 | 53/46 | 99 | 22.8 | 76.2 |
13 | 喜多村 健一 | 46/45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
14 | 中西 亨 | 41/47 | 88 | 10.8 | 77.2 |
15 | 小北 薫 | 49/46 | 95 | 16.8 | 78.2 |
16 | 上田 義一 | 54/46 | 100 | 21.6 | 78.4 |
17 | 赤尾 信嗣 | 47/50 | 97 | 18.0 | 79.0 |
18 | 岩井 三俊 | 53/51 | 104 | 21.6 | 82.4 |
第1回 春季ロングランコンペ(5月10日)
お名前 | OUT/IN | TOTAL | HC | Net | |
1 | 安井 敏明 | 47/45 | 92 | 21.6 | 70.4 |
2 | 赤尾 信嗣 | 48/48 | 96 | 25.2 | 70.8 |
3 | 阪本 次雄 | 43/41 | 84 | 12.0 | 72.0 |
4 | 石井 末廣 | 41/41 | 82 | 9.6 | 72.4 |
5 | 稲垣 信一 | 41/41 | 82 | 8.4 | 73.6 |
6 | 岩井 三俊 | 46/42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
7 | 上田 義一 | 49/50 | 99 | 25.2 | 73.8 |
8 | 小北 薫 | 49/49 | 98 | 24.0 | 74.0 |
9 | 山形 東陽 | 44/44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10 | 中西 亨 | 41/44 | 85 | 9.6 | 75.4 |
11 | 渡辺 忠行 | 49/52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
12 | 喜多村 健一 | 44/44 | 88 | 10.8 | 77.2 |
13 | 水上 敏昭 | 45/49 | 94 | 16.8 | 77.2 |
14 | 上野 和幸 | 46/48 | 94 | 12.0 | 82.0 |
15 | 大沼 純子 | 56/54 | 110 | 26.4 | 83.6 |